Puerto Vallarta All Inclusive Resorts
| Hotel | City | |
| 630 | Abbey Hotel | Zona Romantica Vallarta |
| 463 | Barcelo Premium La Jolla de Mismaloya | Mismaloya |
| 263 | Buenaventura Grand Hotel and Spa | Centro Vallarta |
| 1395 | Buganvilias Resort | Zona Hotelera Vallarta |
| 452 | Canto Del Sol | Zona Hotelera Vallarta |
| 765 | Casa Anita y Corona del Mar | Zona Romantica Vallarta |
| 520 | Casa Doña Susana | Zona Romantica Vallarta |
| 565 | Casa Iguana Hotel | Mismaloya |
| 551 | Casa Velas | Marina Vallarta |
| 600 | CasaMagna Marriott Puerto Vallarta Resort | Marina Vallarta |
| 453 | Club Embarcadero Pacifico All Inclusive Resort | Marina Vallarta |
| 928 | Club Meza del Mar | Zona Romantica Vallarta |
| 389 | Costa Club Punta Arena | Zona Hotelera Vallarta |
| 457 | Crown Paradise Club Puerto Vallarta | Zona Hotelera Vallarta |
| 561 | Dreams Puerto Vallarta | Zona Romantica Vallarta |
| 459 | El Pescador | Centro Vallarta |
| 501 | Emperador Hotel and Suites | Zona Romantica Vallarta |
| 784 | Encino | Centro Vallarta |
| 611 | Fiesta Americana Puerto Vallarta | Zona Hotelera Vallarta |
| 256 | Flamingo Vallarta | Marina Vallarta |
| 491 | Golden Crown Paradise Resort Puerto Vallarta | Zona Hotelera Vallarta |
| 264 | Hacienda Hotel and Spa | Zona Hotelera Vallarta |
| 460 | Hola Puerto Vallarta Club & Spa | Zona Hotelera Vallarta |
| 393 | Holiday Inn Beach Resort Puerto Vallarta | Zona Hotelera Vallarta |
| 998 | Hotel Eloisa | Zona Romantica Vallarta |
| 647 | Hotel Playa Conchas Chinas | Zona Romantica Vallarta |
| 458 | Hotel Rosita | Centro Vallarta |
| 645 | Hotel Suites La Siesta | Centro Vallarta |
| 704 | Hotel Tropicana | Zona Romantica Vallarta |
| 403 | Las Palmas by the Sea | Zona Hotelera Vallarta |
| 519 | Los Arcos Suites | Zona Romantica Vallarta |
| 546 | Mar Sereno | Boca de Tomatlan |
| 1216 | Marlyn | Centro Vallarta |
| 1475 | Mayan Palace Wyndham Puerto Vallarta | Marina Vallarta |
| 593 | Melia Puerto Vallarta | Marina Vallarta |
| 503 | Mexican Resort | Zona Hotelera Vallarta |
| 442 | NH Krystal Puerto Vallarta | Zona Hotelera Vallarta |
| 653 | Playa del Sol Costa Sur | Mismaloya |
| 521 | Playa Los Arcos Beach Resort and Spa | Zona Romantica Vallarta |
| 455 | Plaza Pelicanos Grand Beach Resort | Zona Hotelera Vallarta |
| 502 | Presidente InterContinental Puerto Vallarta | Mismaloya |
| 464 | Puerto de Luna all Suites Resort and Spa | Zona Hotelera Vallarta |
| 514 | San Marino | Zona Romantica Vallarta |
| 547 | Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center | Zona Hotelera Vallarta |
| 927 | Suites del Sol | Zona Hotelera Vallarta |
| 867 | Suites Plaza del Rio | Zona Romantica Vallarta |
| 216 | The Westin Resort and Spa Puerto Vallarta | Marina Vallarta |
| 924 | Vallartasol | Zona Hotelera Vallarta |
| 203 | Velas Vallarta Suite Resort and Convention Center | Marina Vallarta |
| 435 | Villa del Mar Puerto Vallarta | Zona Hotelera Vallarta |
| 404 | Villa del Palmar Vallarta | Zona Hotelera Vallarta |
| 456 | Villa Premiere Hotel and Spa | Centro Vallarta |
| 465 | Villa Vera Puerto Vallarta | Marina Vallarta |
| 461 | Villas Vallarta by Canto del Sol | Zona Hotelera Vallarta |
Packages

Vallarta Palace
From $668.00+ (USD)
All-Inclusive: Includes all meals and snacks, unlimited domestic and imported drinks, 24-hour room service, in-room Jacuzzi, non-motorized water sports, daily activities, nightly entertainment, and Palace Passport, which includes unlimited tours, $25 per person golf credit, and $15 car rental credit. Added Value: & 2 for 1 swim with the dolphins pass. (Must be booked by 10/17/08)
Reduced Rates in Ixtapa!
From $403.00+ (USD)
$75 Food & Beverage Credit at Hotel Dorado Pacifico Ixtapa

Hotel Posada Real Ixtapa
From $1,199.99+ (USD)

Hacienda Hotel & Spa
From $313.00+ (USD)
Includes reduced rate (must be booked by 11/30/07)
Resorts
7-Day Weekend
From $793.00 (USD)
Experience 7 days and nights for the price of 3

